Sprawdź inne połączenia
Z listy obok wybierz trasę i sprawdź rozkład oraz szczegóły połączeń promowych.

Opis trasy i adresy
Informacje dodatkowe
Prom płynie ok 7 godz.
Adres portu - Ystad
Färjeterminalen, S-271 39 Ystad.
Adres portu - Świnoujście
Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście.
DZIEŃ / DAY | Świnoujście - Ystad | Ystad - Świnoujście |
---|---|---|
Poniedziałek (Monday) | 12:30; 22:30; | 13:40; 16:30; 22:45 |
Wtorek (Tuesday) | 01:15; 12:30; 22:30; | 13:40; 16:30; 22:45 |
Środa (Wednesday) | 01:15; 12:30; 22:30; | 13:40; 16:30; 22:45 |
Czwartek (Thursday) | 01:15; 12:30; 22:30; | 13:40; 16:30; 22:45 |
Piątek (Friday) | 01:15; 12:30; 22:30; | 13:40; 16:30; 22:45 |
Sobota (Saturday) | 12:30; 22:30; | 13:40; 22:45 |
Niedziela (Sunday) | 12:30; 22:30; 19:00 | 13:40; 22:45 |
bve 1호선 다운로드
Rozkład Polferries 2021
link do rozkładu na stronie armatora
엑셀 이력서 양식 다운로드 다운로드 adt eclipse 다운로드 다운로드