Trelleborg Rostock (Stena Line)

Select other routes

Choose the crossing from the list on the right and check details.

Crossing details and terminal addresses

Crossing details
Crossing time approx. 6-7 hours
Port address - Trelleborg
Travemündeallén, SE-231 62 Trelleborg.
Port address - Rostock
Zum Fährterminal 1, Überseehafen, DE - 18147 Rostock.
DZIEŃ / DAYRostock - TrelleborgTrelleborg - Rostock
Poniedziałek (Monday)(P)07:30 ; (P)15:10; (P)22:3007:30 ; 15:00; (P)22:55
Wtorek (Tuesday)07:30 ; 15:10; (P)22:3007:30 ; (P)15:00; (P)17:30; (P)22:55
Środa (Wednesday)(P)01:00; 07:30 ; 15:10; (P)22:30(P)07:30 ; (P)15:00; (P)17:30; (P)22:55
Czwartek (Thursday)(P)00:45; 07:30 ; 15:10; (P)22:3007:30 ; (P)15:00; (P)22:55
Piątek (Friday)07:30 ; 15:10; 22:3007:30 ; (P)15:00; (P)19:15; (P)22:55
Sobota (Saturday)(P)02:15; 07:30 ; (P)15:10; (P)22:30(P)07:30; (P)15:00; 22:55
Niedziela (Sunday)(P)11:00; (P)22:00(P)11:00; 22:00
다운로드

valid from 26-11-2018 to 02-12-2018

 

 

오프닝 다운로드 다운로드 다운로드 버뮤다
//]]>