Sprawdź inne połączenia
Z listy obok wybierz trasę i sprawdź rozkład oraz szczegóły połączeń promowych.

Opis trasy i adresy
Opis przewoźnika trasy
Czas przeprawy ok. 2 godzin.
Adres portu Tallin
TALLINN D-TERMINAL
LOOTSI 13
10151 TALLINN
Adres portu Helsinki
Tyynenmerenkatu 8
00220 Helsinki
Adres portu Vuosaari
Port of Vuosaari/ Vuosaaren satama
Komentosilta 1 , 00980 Helsinki
Finland
Departure / Odejścia | HELSINKI → TALLINN |
---|---|
07:30 | Poniedziałek-Sobota / Mon - Sat / STAR |
10:30 | Everyday / każdego dnia / MEGASTAR |
13:30 | Everyday / każdego dnia / STAR |
16:30 | Everyday / każdego dnia / MEGASTAR |
19:30 | Everyday / każdego dnia / STAR |
22:30 | Poniedziałek - piątek + niedziela/ Mon - Fr + Sun/ MEGASTAR |
Departure / Odejścia | TALLINN → HELSINKI |
07:30 | Poniedziałek-Sobota / Mon - Sat / MEGASTAR |
10:30 | Everyday / każdego dnia / STAR |
13:30 | Everyday / każdego dnia / MEGASTAR |
16:30 | Everyday / każdego dnia / STAR |
19:30 | Everyday / każdego dnia / MEGASTAR |
22:30 | Poniedziałek - piątek + niedziela/ Mon - Fr + Sun/ STAR |
그렇게 됐어
Tallink Silja Line rozkład ważny 4.1.-27.6.2021
Link do rozkładu odejść na stronie armatora
google 안드로이드 url 파일 다운로드 스쿨마스터 2015 스폰지밥 영어 다운로드