Select other routes
Choose the crossing from the list on the right and check details.

Crossing details and terminal addresses
Crossings details
Crossing time approx. 3 hours 30 min.
Timetable valid from 29th April till 26th June 2016.
Port address - Gothenburg
Stena Line Denmark Terminal ( Masthugget )
Address:
Emigrantvägen 20
405 19 Gothenburg
Stena Line Majnabbe
Address:
Elof lindalvs gata 1
414 55 Göteborg
Port address - Frederikshavn
Trafikhavnen 10,
DK-9900 Frederikshavn.
DK-9900 Frederikshavn.
DZIEŃ / DAY | FREDERIKSHAVN- GOTHENBURG | GOTHENBURG - FREDERIKSHAVN |
---|---|---|
Poniedziałek (Monday) | 11:50 , 16:45 , 20:15 , 22:30 | 08:00, 16:00, 18:20, 22:10 |
Wtorek (Tuesday) | 03:30, 08:30, 14:00, 16:45, 20:15, 22:30 | 00:30, 09:10, 11:00, 16:00, 18:20, 22:10 |
Środa (Wednesday) | 03:30, 08:30, 14:00, 16:45, 20:15, 22:30 | 00:30, 09:10, 11:00, 16:00, 18:20, 22:10 |
Czwartek (Thursday) | 03:30, 08:30, 14:00, 16:45, 20:15, 22:30 | 00:30, 09:10, 11:00, 16:00, 18:20, 22:10 |
Piątek (Friday) | 03:30, 08:30, 14:00, 20:15, 22:00 | 00:30, 09:10, 11:00, 16:00, 18:00, |
Sobota (Saturday) | 08:30, 14:00, 22:00 | 00:30, 08:00, 18:00 |
Niedziela (Sunday) | 11:50, 14:00, 17:30, 20:15, 22:30 | 08:00, 09:10, 16:00, 18:20, 22:45 |
메시지 앱
* Departure from/to Goteborg Majnabbe
valid from 26/11/2018 – 2/12/2018
달빛조각사 45권 텍본 다운로드 자바 버전별 다운로드 다운로드 다운로드