Select other routes

Choose the crossing from the list on the right and check details.

Crossing details and terminal addresses

Crossing details
Crossing time 1 h 30 min
Port address - Calais
Port de Calais,
54 Rue de Quai de la Loire,
62104 Calais,
France
Port address - Dover
Port of Dover,
Eastern Docks, Marine Parade,
Dover, CT16 1JA,
United Kingdom
DZIEŃ / DAYCALAIS - DOVERDOVER - CALAIS
Poniedziałek (Monday)01:05, 02:30, 04:15, 06:10, 07:40, 09:20, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 20:10, 21:40, 23:1500:45, 02:40, 04:10, 05:50, 07:40, 09:10, 10:40, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55, 21:35, 23:05
Wtorek (Tuesday)01:05, 02:30, 04:15, 06:10, 07:40, 09:20, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 20:10, 21:40, 23:1500:45, 02:40, 04:10, 05:50, 07:40, 09:10, 10:40, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55, 21:35, 23:05
Środa (Wednesday)01:05, 02:30, 04:15, 06:10, 07:40, 09:20, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 20:10, 21:40, 23:1500:45, 02:40, 04:10, 05:50, 07:40, 09:10, 10:40, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55, 21:35, 23:05
Czwartek (Thursday)01:05, 02:30, 04:15, 06:10, 07:40, 09:20, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 20:10, 21:40, 23:1500:45, 02:40, 04:10, 05:50, 07:40, 09:10, 10:40, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55, 21:35, 23:05
Piątek (Friday)01:05, 02:30, 04:15, 06:10, 07:40, 09:20, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 20:10, 21:40, 23:1500:45, 02:40, 04:10, 05:50, 07:40, 09:10, 10:40, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55, 21:35, 23:05
Sobota (Saturday)01:05, 02:30, 04:15, 06:10, 07:40, 09:20, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 23:1500:45, 02:40, 04:10, 05:50, 07:40, 09:10, 10:40, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55
Niedziela (Sunday)06:10, 07:40, 10:55, 12:25, 13:55, 15:30, 17:00, 18:30, 20:10, 21:40, 23:1500:45, 07:40, 09:10, 12:15, 13:45, 15:15, 16:50, 18:20, 19:55
//]]>