Sprawdź inne połączenia
Z listy obok wybierz trasę i sprawdź rozkład oraz szczegóły połączeń promowych.

Opis trasy i adresy
Informacje dodatkowe
Prom płynie ok 8 godz.
Adres portu - Liverpool
12 Quays Terminal
Tower Road
Birkenhead
Wirral
CH41 1FE
Adres portu - Belfast
Stena Line Freight
Victoria Terminal 4
West Bank Road, Belfast,
BT3 9JL
DZIEŃ / DAY | Belfast - Liverpool | Liverpool - Belfast |
---|---|---|
Poniedziałek (Monday) | 10:30; 15:15; 22:30 | 10:30; 22:30 |
Wtorek (Tuesday) | 10:30; 15:15; 22:30 | 03:15; 10:30; 22:30 |
Środa (Wednesday) | 10:30; 15:15; 22:30 | 03:15; 10:30; 22:30 |
Czwartek (Thursday) | 10:30; 15:15; 22:30 | 03:15; 10:30; 22:30 |
Piątek (Friday) | 10:30; 15:15; 22:30 | 03:15; 10:30; 22:30 |
Sobota (Saturday) | 10:30; 22:30 | 03:15; 10:30; 22:30 |
Niedziela (Sunday) | 10:30; 22:30 | 10:30; 22:30 |
구글 이미지
Zachęcamy do zweryfikowania na stronie internetowej armatora (link poniżej) aktualności wybranego rejsu, ponieważ z przyczyn od nas niezależnych (sztorm, awaria statku) rejs może ulec przesunięciu na inną godzinę, lub zostać anulowany przez armatora 다운로드.
Link do interaktywnego rozkładu odejść na stronie armatora
다운로드 minitab 16 Gmsinstaller apk download