Sprawdź inne połączenia
Z listy obok wybierz trasę i sprawdź rozkład oraz szczegóły połączeń promowych.

Opis trasy i adresy
Informacje dodatkowe
Prom płynie ok. 9 godzin.
Adres portu - Barcelona
Passeig de l'Escullera, Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain, 08039
Adres portu - Ibiza
Estación Marítima,Andenes del Puerto, s/n,08800 Eivissa,Illes Balears
Barcelona - Ibiza | ||
---|---|---|
Data odejścia (Date of dep) | Dzień tygodnia (day of week) | Godzina odejścia (Time of dep) |
12.06.2021 | Sobota (Saturday) | Brak odejścia |
13.06.2021 | Niedziela (Sunday) | Brak odejścia |
14.06.2021 | Poniedziałek (Monday) | 22:00 |
15.06.2021 | Wtorek (Tuesday) | 22:00 |
16.06.2021 | Środa (Wednesday) | 22:00 |
17.06.2021 | Czwartek (Thursday) | 22:00 |
18.06.2021 | Piątek (Friday) | 22:00 |
19.06.2021 | Sobota (Saturday) | Brak odejścia |
20.06.2021 | Niedziela (Sunday) | Brak odejścia |
21.06.2021 | Poniedziałek (Monday) | 22:00 |
22.06.2021 | Wtorek (Tuesday) | 22:00 |
23.06.2021 | Środa (Wednesday) | 22:00 |
24.06.2021 | Czwartek (Thursday) | 22:00 |
25.06.2021 | Piątek (Friday) | 22:00 |
26.06.2021 | Sobota (Saturday) | Brak odejścia |
27.06.2021 | Niedziela (Sunday) | Brak odejścia |
28.06.2021 | Poniedziałek (Monday) | 22:00 |
29.06.2021 | Wtorek (Tuesday) | 22:00 |
30.06.2021 | Środa (Wednesday) | 22:00 |
다운로드
Rozkład odejść na czerwiec 2021
Link do rozkładu na stronie armatora
jsp poi excel download 다운로드 다운로드 다운로드